A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | dec. 01,2023 20:30 |
Vége: | dec. 01,2023 23:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Az a játékos amely a legtöbb ponttal és faluval rendelkezik nyeri a kört, és 60 prémium pontot. Ha nem teljesül mindkét feltétel, nem nyer senki. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 340 |
Egység sebesség: | 0.4 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 01,2023 16:00 |
Vége: | dec. 01,2023 20:00 |
Leírás: | Versenyalapú kör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán játékosai nyernek 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 01,2023 13:00 |
Vége: | dec. 01,2023 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán tagjai 50 prémium pontra jogosultak. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 01,2023 09:00 |
Vége: | dec. 01,2023 12:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 01,2023 02:00 |
Vége: | dec. 01,2023 08:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 200 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | nov. 30,2023 10:30 |
Vége: | dec. 01,2023 01:30 |
Leírás: | Dupla termelés! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | nov. 30,2023 02:00 |
Vége: | nov. 30,2023 10:00 |
Leírás: | Dupla termelés! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 250 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | nov. 29,2023 16:30 |
Vége: | nov. 30,2023 01:30 |
Leírás: | Dupla termelés! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 333 |
Egység sebesség: | 0.6 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | nov. 29,2023 13:00 |
Vége: | nov. 29,2023 16:00 |
Leírás: | Dupla termelés! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | nov. 29,2023 08:00 |
Vége: | nov. 29,2023 12:00 |
Leírás: | Dupla termelés! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.