A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | márc. 04, 10:00 |
Vége: | márc. 05, 22:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek ranglista szerint: » Speed nyeremények utalása |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 13,2023 11:00 |
Vége: | dec. 13,2023 21:00 |
Leírás: | Duplázott termelés!! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 0.9 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 13,2023 08:00 |
Vége: | dec. 13,2023 10:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 13,2023 00:00 |
Vége: | dec. 13,2023 07:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 70 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 12,2023 19:00 |
Vége: | dec. 12,2023 23:00 |
Leírás: | Versenyalapú kör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán játékosai nyernek 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 12,2023 12:00 |
Vége: | dec. 12,2023 18:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Aki a legtöbb falut birtokolja nyer 100 prémium pontot. Aki a legtöbb LET pontot szerzi nyer 50 prémium pontot. A legnagyobb LE klán játékosai nyernek 30 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 12,2023 08:00 |
Vége: | dec. 12,2023 10:19 |
Leírás: | Speciális beállítások: Ezen a körön nem lehet foglalni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A faluját leghamarabb kimaxoló játékos nyer 50 prémium pontot és leállítja a kört. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 12,2023 00:00 |
Vége: | dec. 12,2023 07:00 |
Leírás: | Speciális beállítások: |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb játékos nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 11,2023 19:00 |
Vége: | dec. 11,2023 23:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán nyer 50 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 380 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | dec. 11,2023 13:00 |
Vége: | dec. 11,2023 18:00 |
Leírás: | Ezen a körön nem lehet foglalni! |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legtöbb LET pontot elért játékos nyer 50 prémium pontot. A legnagyobb LE játékos nyer 50 prémium pontot. Ha valaki mind2, akkor nyer 70 prémium pontot. » Speed nyeremények utalása Az ezen a körön elért eredmények beleszámítanak a Snowflake Heroes' Campaign - Speed Bajnokságba! |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.