A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | jún. 01,2015 20:30 |
Vége: | jún. 05,2015 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jún. 01,2015 09:00 |
Vége: | jún. 01,2015 20:10 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 31,2015 18:15 |
Vége: | máj. 31,2015 21:15 |
Leírás: | n5 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb LET pontú játékos nyer 30 pontot. |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 30,2015 10:00 |
Vége: | máj. 31,2015 18:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 29,2015 18:00 |
Vége: | máj. 29,2015 21:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | legnagyobb klán nyer |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 26,2015 09:00 |
Vége: | máj. 29,2015 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 260 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 25,2015 17:15 |
Vége: | máj. 25,2015 21:00 |
Leírás: | n4 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint (csak az kap jutalmat, aki nem alappontot birtokol): |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 23,2015 10:00 |
Vége: | máj. 25,2015 17:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 320 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 18,2015 08:00 |
Vége: | máj. 23,2015 08:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 200 |
Győzelmi feltételek: | Nyertesek a rangsor szerint: |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 17,2015 13:30 |
Vége: | máj. 17,2015 20:30 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legnagyobb faluszámú klán nyer 50 pontot |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.