A speed körök az eredeti játék módosított változatai. Sokkal nagyobb sebességgel játsszák (pl. 120-szor), és néhány óra és néhány hét között tartanak.
Kezdés: | jún. 28,2016 10:00 |
Vége: | júl. 02,2016 09:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | |
Sebesség: | 400 |
Egység sebesség: | 0.6 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jún. 18,2016 09:00 |
Vége: | jún. 23,2016 20:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | |
Sebesség: | 250 |
Egység sebesség: | 0.5 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jún. 04,2016 15:30 |
Vége: | jún. 07,2016 15:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | |
Sebesség: | 350 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | jún. 03,2016 19:00 |
Vége: | jún. 04,2016 15:00 |
Leírás: | n4 katakör |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb LET pontú klán tagjai nyernek 80 pontot. |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 30,2016 09:00 |
Vége: | jún. 03,2016 16:00 |
Leírás: | |
Játékos-korlát: | 150 |
Győzelmi feltételek: | |
Sebesség: | 280 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Igen |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 29,2016 13:00 |
Vége: | máj. 29,2016 21:00 |
Leírás: | n2 1 falus kör, korlátozott újrakezdés |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legnagyobb klán nyer 70 pontot |
Sebesség: | 390 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 29,2016 09:00 |
Vége: | máj. 29,2016 12:30 |
Leírás: | n1, Építkezz okosan |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A faluját leghamarabb kimaxoló játékos nyer 40 pontot. |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 0.7 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 28,2016 21:00 |
Vége: | máj. 28,2016 22:00 |
Leírás: | n4 katakör |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | Legtöbb pontú játékos nyer 10 pontot |
Sebesség: | 300 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 28,2016 17:45 |
Vége: | máj. 28,2016 20:45 |
Leírás: | n3 katakör, 3 falu |
Győzelmi feltételek: | A legtöbb pontú játékos nyer 30 pontot |
Sebesség: | 360 |
Egység sebesség: | 0.8 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Nem |
Morál: | Nem |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Kezdés: | máj. 28,2016 17:30 |
Vége: | máj. 28,2016 17:41 |
Leírás: | n3 katakör, 3 falu |
Játékos-korlát: | 100 |
Győzelmi feltételek: | A legtöbb pontú játékos nyer 30 pontot |
Sebesség: | 1 |
Egység sebesség: | 1 |
Alvás üzemmód: | Nem |
Fiók-helyettesítés: | Igen |
Morál: | Igen |
Ranglista | » Játékos ranglista » Klánranglista » Legyőzött ellenfelek » Legyőzött ellenséges klánok |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.