Helyezés | Név | Klán | Pont | Falvak |
---|---|---|---|---|
1 | STALKER-X | Alone. | 10.000 | 1 |
2 | Szkep | IV-KE | 9.365 | 1 |
3 | cristobal | IV-KE | 9.295 | 1 |
4 | cromo | DB | 6.600 | 1 |
5 | Preacher | DB | 5.830 | 1 |
6 | Lorant40 | PHX | 4.278 | 1 |
7 | Herr Tatrai | 3.892 | 1 | |
8 | paltoth29 | 3.758 | 1 | |
9 | danika56 | Mgy2 | 3.689 | 1 |
10 | Mafia1 | 3.601 | 1 | |
11 | Temor De Angel | Alone. | 3.581 | 1 |
12 | KaktuszMester | 3.426 | 1 | |
13 | x menfalva | 3.412 | 1 | |
14 | Hungl3r | 3.253 | 1 | |
15 | mankos | Mgy | 3.219 | 1 |
16 | somaaa | PHX | 3.044 | 1 |
17 | tihike | 3.033 | 1 | |
18 | nyehoka | KIKI | 2.936 | 1 |
19 | -Tyuk | KIKI | 2.933 | 1 |
20 | 59zoli | 2.788 | 1 | |
21 | perik2 | Mgy2 | 2.742 | 1 |
22 | VASIATI | 2.713 | 1 | |
23 | rudi44 | 2.594 | 1 | |
24 | Babu9493 | 2.396 | 1 | |
25 | SaNyI07 | 2.333 | 1 | |
26 | lacos06 | 2.327 | 1 | |
27 | Jacky... | 2.285 | 1 | |
28 | nonaz | ASD | 2.239 | 1 |
29 | robika2005 | 2.150 | 1 | |
30 | Pero | 2.150 | 1 | |
31 | Sumpo | 2.138 | 1 | |
32 | Hajdu1010 | 2.138 | 1 | |
33 | Swing4you | 2.138 | 1 | |
34 | ipse72 | 2.138 | 1 | |
35 | pityu78 | 2.138 | 1 | |
36 | Robocreeper99 | 2.138 | 1 | |
37 | apxap | 2.138 | 1 | |
38 | absabs | 2.138 | 1 | |
39 | LuiZZ | 2.097 | 1 | |
40 | Morkavka | PBK | 2.093 | 1 |
41 | xxmatexx1 | PBK | 2.082 | 1 |
42 | MrDan | 2.064 | 1 | |
43 | panka1981 | 2.062 | 1 | |
44 | turha1021 | 2.056 | 1 | |
45 | Garry | 2.035 | 1 | |
46 | bako Robert | Mgy | 2.031 | 1 |
47 | leta ferenc | 2.000 | 1 | |
48 | Szricsi88 | 1.965 | 1 | |
49 | szabii97 | ASD | 1.951 | 1 |
50 | Norbert1 | 1.943 | 1 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.