Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | MaIcon | 3.217 |
2 | koponyakiraly | 2.677 |
3 | lomharom | 1.505 |
4 | robi4ever | 1.451 |
5 | kobalt10 | 1.319 |
6 | Petur.ban | 1.218 |
7 | Dark DeM0n | 839 |
8 | Sszemy | 600 |
9 | baracsva | 556 |
10 | 15c15c | 536 |
11 | KLANOKURA | 494 |
12 | hopega1000 | 464 |
13 | deadly shadow | 456 |
14 | krithass | 448 |
15 | meetx | 423 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.