Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | taki07 | 56.427 |
2 | Nagy Gábor | 34.749 |
3 | Lionheart233 | 33.240 |
4 | Highmounten | 31.128 |
5 | patbaa | 29.432 |
6 | RoX.bOOr | 25.928 |
7 | boszuállóx | 23.887 |
8 | martin36 | 22.855 |
9 | slupy | 22.699 |
10 | Siin | 22.530 |
11 | csabixjeti | 18.198 |
12 | Fekete Vész | 17.949 |
13 | zolcsi14 | 17.747 |
14 | romanon | 17.745 |
15 | HutoR | 17.339 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.