Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | zoooli2010 | 238.471 |
2 | white cheese | 162.631 |
3 | Podrakva | 118.271 |
4 | zyklon14 | 117.816 |
5 | pulpadepui | 110.907 |
6 | Pootyesz19951213 | 110.053 |
7 | Aule | 104.166 |
8 | glatzen | 82.152 |
9 | The Exorcist | 81.971 |
10 | Magamura szuma | 72.975 |
11 | Ohh My God | 69.833 |
12 | ekka37 | 67.448 |
13 | agressiveinline | 57.177 |
14 | MaIcon | 54.850 |
15 | Mihaly111 | 54.608 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.