Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | CCN | 507.694 |
2 | BW | 453.596 |
3 | LWG | 312.032 |
4 | SZP | 204.583 |
5 | EBI. | 167.516 |
6 | VLH | 161.218 |
7 | mR. | 153.400 |
8 | CEK | 146.435 |
9 | o.m. | 143.011 |
10 | sos | 140.376 |
11 | EAST | 133.461 |
12 | Sp@rta | 132.206 |
13 | =P= | 91.776 |
14 | MAFFIA | 88.240 |
15 | N.P | 52.872 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.