Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | frolic97 | 159.421 |
2 | ridwans | 51.740 |
3 | HestzoMastzakwo | 47.964 |
4 | Feel The Noise6 | 44.475 |
5 | jozsibeata | 33.152 |
6 | kopasz88 | 32.878 |
7 | patrik533 | 27.280 |
8 | rudi zoli 14 | 24.647 |
9 | PNgell | 24.642 |
10 | Temor de Deus | 23.294 |
11 | A félelem 2faluja | 16.288 |
12 | mateus9508 | 16.096 |
13 | kicsike.levike | 15.531 |
14 | Sir Spoon | 14.962 |
15 | ayu ting-ting | 11.170 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.