Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | sir gerginho12 | 18.095 |
2 | Dennis Rodman | 15.242 |
3 | zolcsi14 | 14.656 |
4 | A boszuallo | 12.736 |
5 | Rohim | 12.160 |
6 | .*Adika*. | 11.788 |
7 | Spartan.T | 10.635 |
8 | BT Kobold | 10.561 |
9 | Pootyesz19951213 | 9.861 |
10 | krisz012345 | 9.217 |
11 | jatru | 9.150 |
12 | koppesz | 8.602 |
13 | kobalt10 | 8.286 |
14 | rudi zoli 14 | 7.678 |
15 | Rii Schoo | 7.421 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.