Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | baby | 1.240.229 |
2 | mnp. | 806.707 |
3 | Army | 696.584 |
4 | -Out* | 655.243 |
5 | NiNi | 626.864 |
6 | Skuls | 351.166 |
7 | ND | 262.175 |
8 | oups | 250.673 |
9 | TOP 1 | 212.717 |
10 | Winner | 207.689 |
11 | AA | 205.839 |
12 | HELL | 192.680 |
13 | Tk | 172.713 |
14 | PusLos | 168.729 |
15 | KK | 135.272 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.