Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -BSE- | 178.816 |
2 | K_H | 125.750 |
3 | H1N1 | 124.147 |
4 | -SD- | 97.349 |
5 | 300 | 72.575 |
6 | Face | 67.745 |
7 | SFdR | 65.893 |
8 | -SD-A | 62.928 |
9 | Speed | 59.651 |
10 | BFF | 58.379 |
11 | Wazze | 51.525 |
12 | m1 | 49.262 |
13 | PrO? | 43.725 |
14 | Top*1 | 41.908 |
15 | KHK | 39.995 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.