Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -Z.A.- | 70.487 |
2 | play | 69.646 |
3 | TR | 64.581 |
4 | Win | 45.326 |
5 | TURKEY | 21.309 |
6 | *CaS* | 21.262 |
7 | INSO | 20.929 |
8 | =NS= | 20.416 |
9 | OMFG | 18.385 |
10 | 300 | 15.697 |
11 | -SW- | 13.915 |
12 | TSCHII | 13.449 |
13 | QRFA | 12.089 |
14 | H.U | 10.650 |
15 | SEX | 10.302 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.