Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | tomi1001 | 88.840 |
2 | TheDarkNemesis | 74.979 |
3 | boltisonka100 | 73.332 |
4 | zoli14 | 72.978 |
5 | Iamloser | 63.703 |
6 | Glumanda | 61.678 |
7 | WiseGuy | 61.321 |
8 | Benjoe | 52.356 |
9 | boszuállóx | 52.152 |
10 | impexfer | 51.896 |
11 | Mr.Plankton | 49.961 |
12 | Timing Legend | 44.144 |
13 | =Martin= | 43.619 |
14 | AlmosLand | 40.886 |
15 | sttt | 39.332 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.