Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Damon Salvatore | 42.665 |
2 | ToniN | 26.794 |
3 | -Julien király- | 26.037 |
4 | TheDarkDevil007 | 25.805 |
5 | BECI9999 | 25.761 |
6 | Pootyesz19951213 | 25.742 |
7 | Snakeee | 24.632 |
8 | mnyuszi64 | 24.084 |
9 | xKuTyA | 23.436 |
10 | K Ati | 19.107 |
11 | sir gerginho12 | 17.934 |
12 | ssmaci | 16.940 |
13 | Karpatia102 | 14.938 |
14 | F50rok | 14.711 |
15 | pozsigeri | 14.605 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.