Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | nonstop10 | 139.219 |
2 | lord0315 | 78.708 |
3 | sir gerginho12 | 41.290 |
4 | polovitzer | 35.690 |
5 | liro | 35.147 |
6 | Miss Dorina | 18.614 |
7 | Sir Spangli | 18.333 |
8 | Rudy* | 15.603 |
9 | -RobErtTermInaTor- | 15.326 |
10 | BECI9999 | 15.151 |
11 | gajmika | 14.040 |
12 | tores171 | 12.620 |
13 | zsszer | 11.021 |
14 | sfdaii1 | 10.936 |
15 | julicho | 10.507 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.