Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | SL | 278.138 |
2 | ND | 262.586 |
3 | OnlY | 253.055 |
4 | [H] | 232.262 |
5 | F-G-SZ | 161.179 |
6 | zzqz | 157.586 |
7 | T.T.T | 136.806 |
8 | ASDA | 50.958 |
9 | e_a | 49.554 |
10 | H! | 45.730 |
11 | SDS | 22.785 |
12 | ughf | 16.811 |
13 | =OMA= | 11.654 |
14 | Kobor | 10.654 |
15 | PSV | 10.294 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.