Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Sparta | 123.788 |
2 | NOTW | 106.663 |
3 | =AVK= | 105.278 |
4 | NooB? | 101.406 |
5 | ASZSZ | 99.907 |
6 | É.L | 99.068 |
7 | pit | 92.226 |
8 | TIT | 89.187 |
9 | MS | 85.252 |
10 | ---- | 77.446 |
11 | MKK | 77.359 |
12 | DEL | 69.846 |
13 | ~PH~ | 64.837 |
14 | ;) | 64.412 |
15 | =NH= | 63.335 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.