Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Temor de Deus | 48.633 |
2 | =Baker= | 28.834 |
3 | Iamloser | 23.208 |
4 | koppesz | 18.397 |
5 | A boszuallo | 5.220 |
6 | PáL-inka | 4.457 |
7 | robert155 | 3.554 |
8 | elfogyottanyugdij?* | 3.361 |
9 | Pootyesz19951213 | 2.161 |
10 | szabiking852 | 1.766 |
11 | b3ror | 1.541 |
12 | Homber | 1.002 |
13 | POLLO.TEO | 387 |
14 | sinq10 | 123 |
15 | ktomy | 35 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.