Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | 111111 | 71.292 |
2 | RB | 42.366 |
3 | =H= | 36.458 |
4 | LSW | 33.988 |
5 | ???? | 32.362 |
6 | LWG | 29.610 |
7 | cs | 24.827 |
8 | --- | 22.283 |
9 | mizu | 22.128 |
10 | kezdi | 20.800 |
11 | :DDD | 18.654 |
12 | M.N.T | 17.895 |
13 | =B.A= | 16.973 |
14 | kar | 16.876 |
15 | _GOTO_ | 16.098 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.