Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | NOA | 32.284 |
2 | PARA | 18.091 |
3 | =DC= | 18.057 |
4 | mexx | 16.496 |
5 | B.R. | 15.925 |
6 | Cr. | 13.605 |
7 | dsol | 13.590 |
8 | ii | 10.912 |
9 | :) | 10.346 |
10 | MBV | 9.664 |
11 | AS.R. | 9.031 |
12 | .... | 8.904 |
13 | BGE1 | 8.824 |
14 | F.S. | 8.786 |
15 | TeaM | 8.511 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.