Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | SDS | 31.061 |
2 | TR | 20.481 |
3 | FC. | 15.226 |
4 | MESTER | 11.488 |
5 | mexx | 9.967 |
6 | B@sh! | 9.736 |
7 | WOGA | 9.142 |
8 | =DC= | 9.085 |
9 | TDW | 6.667 |
10 | CsEK | 6.506 |
11 | ju | 6.481 |
12 | Noob. | 5.258 |
13 | -kl- | 3.283 |
14 | jonlev | 2.714 |
15 | K__H | 2.628 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.