Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Play Nice | 67.727 |
2 | SpeedBoy95 | 47.147 |
3 | zsszer | 32.172 |
4 | sx32 | 26.909 |
5 | kimike | 16.972 |
6 | naraku4 | 16.228 |
7 | corentin003 | 13.487 |
8 | Taylor Lautner | 13.001 |
9 | WhiteAngel2 | 11.794 |
10 | gogo55 | 11.602 |
11 | bejbl4 | 11.357 |
12 | CroSoft | 9.873 |
13 | sir gerginho12 | 9.622 |
14 | szoszke0602 | 9.555 |
15 | Zsuby | 9.289 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.