Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | HUN | 86.320 |
2 | ----- | 77.784 |
3 | B.B | 70.392 |
4 | :DDDDD | 61.764 |
5 | nOOb | 47.300 |
6 | POLSKA | 36.074 |
7 | xxxx | 32.892 |
8 | =EZs= | 31.420 |
9 | =V.E= | 30.649 |
10 | LESZAR | 29.279 |
11 | sas | 28.748 |
12 | :DDD | 27.468 |
13 | MM | 19.010 |
14 | hanem | 16.162 |
15 | B-K | 15.548 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.