Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | POLSKA | 105.170 |
2 | :DDD | 62.624 |
3 | .... | 44.137 |
4 | Hun | 32.657 |
5 | sk | 29.006 |
6 | TRIAD | 28.275 |
7 | 300~SH | 24.502 |
8 | ---- | 22.571 |
9 | =MHC= | 19.948 |
10 | INSO | 10.203 |
11 | DxS | 7.118 |
12 | FALKA | 4.829 |
13 | =PR= | 4.773 |
14 | =V.E= | 3.534 |
15 | F.S | 1.818 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.