Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | PDT | 242.758 |
2 | 12546 | 108.603 |
3 | --DP-- | 71.237 |
4 | SF | 63.151 |
5 | S_F | 61.182 |
6 | PRo | 51.597 |
7 | Nero | 42.008 |
8 | =WaHc= | 40.366 |
9 | Atlasz | 37.023 |
10 | ALB | 24.108 |
11 | D.O.M | 22.942 |
12 | SHK | 18.486 |
13 | Cr. | 18.252 |
14 | N-F | 17.593 |
15 | =HUN= | 15.697 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.