Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | D26 | 142.355 |
2 | CBP | 58.923 |
3 | ..... | 56.636 |
4 | a klán | 45.268 |
5 | Sleep? | 39.229 |
6 | BK | 35.411 |
7 | SP | 31.588 |
8 | =WaHc= | 30.018 |
9 | Atlasz | 26.772 |
10 | EAST | 24.804 |
11 | THoR | 23.193 |
12 | .Lost | 21.202 |
13 | G.L | 20.830 |
14 | -.- | 17.414 |
15 | Top1 | 17.036 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.