Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | lutyo3 | 117.890 |
2 | TiWazzappo | 111.308 |
3 | sadas26 | 103.064 |
4 | A fiú David | 101.249 |
5 | Csabi94 | 89.985 |
6 | KaLa | 88.448 |
7 | ingol | 77.726 |
8 | -SpangLee- | 55.199 |
9 | danna | 23.681 |
10 | Arpy kiraly | 21.420 |
11 | mici 666 | 12.905 |
12 | Dreams0811 | 4.936 |
13 | berti201025 | 1.646 |
14 | olah janos | 465 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.