Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | [I]nBz | 210.809 |
2 | D26 | 106.226 |
3 | Odaát | 69.654 |
4 | Noob | 55.799 |
5 | -KG- | 46.657 |
6 | =VM= | 45.814 |
7 | RE | 40.386 |
8 | TRIAD | 36.320 |
9 | 1st | 32.491 |
10 | MSR | 30.484 |
11 | BesO | 24.840 |
12 | -SK- | 21.001 |
13 | R.D. | 20.317 |
14 | -.- | 18.230 |
15 | ZERO | 9.995 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.