Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | kojak | 68.981 |
2 | Utcai Harcos | 32.105 |
3 | Petya | 12.186 |
4 | A fiú David | 10.458 |
5 | attila111111 | 10.322 |
6 | Zippo | 10.162 |
7 | hajduk | 7.413 |
8 | Shaak Ti. | 2.260 |
9 | CsenKoz | 2.235 |
10 | Keef Lee | 1.409 |
11 | Era2 | 1.209 |
12 | xxx1313 | 1.161 |
13 | Máté012 | 1.059 |
14 | Timerobber | 1.043 |
15 | 105killer | 446 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.