Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Keef Lee | 86.002 |
2 | Suisse | 56.395 |
3 | Era2 | 38.644 |
4 | kobra13 | 37.470 |
5 | Mz250 | 18.457 |
6 | ASD001 | 10.733 |
7 | izsmmmo | 10.111 |
8 | -=Airis=- | 6.868 |
9 | CsenKoz | 4.004 |
10 | kata53 | 3.956 |
11 | Shaak Ti. | 2.622 |
12 | Blueman | 2.429 |
13 | sadas26 | 2.334 |
14 | 525Sx | 2.266 |
15 | berti201025 | 1.978 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.