Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TheDarkDevil007 | 34.803 |
2 | -Szauron- | 21.228 |
3 | NoObGaMeR | 21.172 |
4 | kandurka15 | 19.433 |
5 | fénystoppos | 17.908 |
6 | Bellus Star | 14.789 |
7 | petitibor | 11.311 |
8 | marian.85 | 7.066 |
9 | Zombi Killer | 6.940 |
10 | Flash-Back | 5.812 |
11 | Play Nice | 5.546 |
12 | Neo5f | 5.502 |
13 | m@81 | 5.211 |
14 | Zsoi1995 | 5.197 |
15 | nonstop10 | 5.186 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.