Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | -SpangLee- | 176.388 |
2 | josagos69 | 62.301 |
3 | Rohirim | 44.407 |
4 | Emyzion | 43.946 |
5 | MARTIN... | 33.246 |
6 | Freddy Krueger | 16.563 |
7 | lutyo3 | 6.050 |
8 | TheMaster888 | 3.724 |
9 | The Mentalist | 292 |
10 | Euroman | 4 |
11 | HIHI | 4 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.