Helyezés | Klánnév | Legyőzött |
---|---|---|
1 | D26 | 55.639 |
2 | ING | 43.650 |
3 | GoD | 38.903 |
4 | Cr. | 25.802 |
5 | LMFAO | 25.539 |
6 | =CN= | 11.772 |
7 | KNG | 10.692 |
8 | RED | 7.420 |
9 | Tr | 6.933 |
10 | --- | 5.046 |
11 | [COOL] | 4.102 |
12 | Nike | 3.051 |
13 | DHS | 2.973 |
14 | Jc | 2.348 |
15 | KOH | 2.043 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.