Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | kkrisz11 | 2.841.139 |
2 | Loki. | 1.542.121 |
3 | Fityesz | 996.310 |
4 | Január | 967.155 |
5 | zozoli | 650.959 |
6 | Blackangel2010 | 631.608 |
7 | Misanthrope | 437.278 |
8 | ViLiar | 421.312 |
9 | Dr. Senkiházi | 375.472 |
10 | k-e-x | 361.883 |
11 | Jinchuuriki | 336.661 |
12 | fatter | 284.605 |
13 | Pescare | 241.710 |
14 | Dani20000130 | 200.598 |
15 | czuczaitoto1 | 189.165 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.