Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TIPO TOSTO | 12.536.975 |
2 | ..WaltDisney.. | 1.734.942 |
3 | Euroman | 1.667.788 |
4 | Blackangel2010 | 1.149.267 |
5 | czuczaitoto1 | 1.028.896 |
6 | Rohirim | 952.267 |
7 | Thierry Henry | 585.675 |
8 | SNIPER301090 | 393.910 |
9 | Ludere Nicanum | 205.666 |
10 | josagos69 | 68.937 |
11 | Zippo | 60.606 |
12 | Fityesz | 56.312 |
13 | Misanthrope | 52.927 |
14 | serak1622 | 38.858 |
15 | Tribe | 32.433 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.