Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | vilmos0623 | 1.717.573 |
2 | dreikoenig79 | 610.959 |
3 | Tormamester | 491.798 |
4 | mici 666 | 291.775 |
5 | Dolph Ziggler | 197.774 |
6 | k-e-x | 180.472 |
7 | Albaynuri | 155.590 |
8 | Király Ricsi | 133.083 |
9 | brizz | 124.863 |
10 | Genovese | 118.235 |
11 | szekk1998 | 31.055 |
12 | roxorr996 | 23.500 |
13 | TIPO TOSTO | 20.572 |
14 | Fityesz | 13.920 |
15 | Hölgy lyly531 | 895 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.