Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Yu-Gi-Oh | 483.624 |
2 | vilmos0623 | 42.970 |
3 | Attila 0416 | 39.680 |
4 | Dolph Ziggler | 32.460 |
5 | Tempomat 82 | 14.712 |
6 | mici 666 | 5.314 |
7 | legend | 5.283 |
8 | szekk1998 | 2.484 |
9 | Tormamester | 1.305 |
10 | Taszilo | 132 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.