Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | TIPO TOSTO | 2.863.473 |
2 | Arthur Király | 539.628 |
3 | k-e-x | 466.365 |
4 | SheriffGreedy | 443.999 |
5 | jaga | 162.166 |
6 | czuczaitoto1 | 97.939 |
7 | Blackangel2010 | 90.070 |
8 | =CHAMPION= | 28.600 |
9 | kissmartin04 | 27.041 |
10 | Borsti009 | 16.301 |
11 | Tesla82 | 7.124 |
12 | EJ09 | 3.245 |
13 | Fityesz | 2.563 |
14 | Zippo | 2.507 |
15 | Genovese | 2.277 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.