Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Iceman2011 | 131.600 |
2 | SpeedBoy95 | 77.098 |
3 | goov | 67.111 |
4 | RTM..x3 | 60.970 |
5 | ddildiko | 52.298 |
6 | Riuk | 49.324 |
7 | Ian Somerhalder | 37.769 |
8 | DiscotX | 31.789 |
9 | pulpadepui | 30.089 |
10 | Papp Krisz | 25.454 |
11 | Magor13 | 24.840 |
12 | levisboy | 19.508 |
13 | -NoName.x3* | 15.083 |
14 | Denum | 15.068 |
15 | Aluka | 14.369 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.