Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Űlőőő | 1.213.470 |
2 | sadas26 | 564.496 |
3 | -Ra.GeX? | 384.240 |
4 | muszu | 253.139 |
5 | Arthur Király | 221.024 |
6 | kronosz1963 | 184.320 |
7 | fatter | 133.913 |
8 | istvan1987 | 94.002 |
9 | Csabi94 | 84.365 |
10 | watta | 75.718 |
11 | Lucifer Morningstar | 38.996 |
12 | zenno | 33.137 |
13 | Banderász | 30.662 |
14 | ledi dama | 28.228 |
15 | A LegVasTagabb | 26.435 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.