Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | darkskater | 6.265.851 |
2 | Profesional | 4.199.648 |
3 | PlayNice.ca | 2.538.151 |
4 | Euroman | 2.470.911 |
5 | Csabi94 | 1.076.497 |
6 | Borsti009 | 729.339 |
7 | Zippo | 322.251 |
8 | kahara | 210.064 |
9 | A fiú David | 185.436 |
10 | Anonymus1 | 94.733 |
11 | petko | 89.164 |
12 | Xera0707 | 65.986 |
13 | lorghino | 39.746 |
14 | BlackSmoke | 17.553 |
15 | tomaotto | 16.580 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.