Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | nonstop10 | 119.807 |
2 | Qin Shi Raider Pe | 56.570 |
3 | Spiker | 52.675 |
4 | lord0315 | 31.529 |
5 | Petter Northug | 29.411 |
6 | liro | 29.334 |
7 | A boszuallo | 14.433 |
8 | millhauss | 13.691 |
9 | Biohazard23 | 13.007 |
10 | zolih | 9.231 |
11 | atmka14 | 8.851 |
12 | zsszer | 8.169 |
13 | csaba1984 | 7.754 |
14 | =Death Reaper= | 7.598 |
15 | -Lebron- | 7.179 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.