Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Anna60 | 1.054.296 |
2 | Era2 | 910.740 |
3 | Pattantyus | 88.969 |
4 | Berzeker | 56.865 |
5 | renzo14 | 14.456 |
6 | cezzar | 11.118 |
7 | hajduk | 8.674 |
8 | spritesanyi2 | 7.863 |
9 | pirosgolf2 | 4.299 |
10 | Adiqu | 3.422 |
11 | dragon910713 | 3.412 |
12 | cukolyka4ever | 3.200 |
13 | NFSpeed | 1.909 |
14 | Warior96 | 1.193 |
15 | üllő | 1.120 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.