Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Play Nice | 35.882 |
2 | KupakLand | 25.180 |
3 | Benjoe | 24.606 |
4 | Iceman32 | 21.062 |
5 | zoooli2010 | 17.843 |
6 | lord0315 | 17.720 |
7 | SUBRIBUGGY | 15.555 |
8 | almos96 | 13.800 |
9 | tajtib | 12.215 |
10 | HUN-SZASZA-1984 | 10.102 |
11 | xTr3mE | 9.283 |
12 | HusyBoy | 9.176 |
13 | ChuckyZ | 9.033 |
14 | terelö99 | 8.150 |
15 | -Saladin- | 6.708 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.