Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Dj Clown | 133.463 |
2 | - Noob x3 | 119.753 |
3 | kertharcos | 79.263 |
4 | watta | 65.959 |
5 | CARBONN | 41.109 |
6 | docziakos10 | 24.261 |
7 | =Kendó= | 23.412 |
8 | COL o Nel | 3.661 |
9 | Leuge of Legends | 2.361 |
10 | Berzeker | 2.216 |
11 | -SDS-RUNDEN- | 1.778 |
12 | Bitangfavorit | 954 |
13 | Fanzy Pantz | 816 |
14 | Varga Ancsa | 427 |
15 | Imamaih | 169 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.