Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Legendary.Daytime | 83.458 |
2 | A boszuallo | 66.115 |
3 | l4m3r | 34.898 |
4 | Vargusz20 | 23.401 |
5 | Laci AA | 21.147 |
6 | nonstop10 | 20.843 |
7 | Mour | 17.846 |
8 | kattog | 15.542 |
9 | lord0315 | 15.433 |
10 | Karesz77 | 13.132 |
11 | Dionovic | 12.040 |
12 | komszi | 11.841 |
13 | Halottaskocsi | 11.308 |
14 | -=Tobi=- | 10.902 |
15 | Northwestern | 10.642 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.