Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | COL o Nel | 19.745 |
2 | akella 13 | 19.613 |
3 | Trehil | 14.080 |
4 | Dj Clown | 13.412 |
5 | watta | 7.726 |
6 | ujonc30 | 3.861 |
7 | Ma cheries | 3.025 |
8 | HuitzDo | 1.300 |
9 | -SDS-RUNDEN- | 55 |
10 | kronosz1963 | 13 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.