Helyezés | Név | Legyőzött |
---|---|---|
1 | Qin Shi Raider Pe | 72.136 |
2 | Halottaskocsi | 54.061 |
3 | Czerovszki | 43.364 |
4 | manó36 | 38.826 |
5 | bara22 | 34.943 |
6 | kandurka15 | 29.305 |
7 | V r g * | 29.151 |
8 | orfeusz30 | 28.137 |
9 | DiscotX | 26.499 |
10 | ityu911203 | 25.634 |
11 | Northwestern | 25.488 |
12 | Killerofslovakia | 20.145 |
13 | disznofej | 20.117 |
14 | Pusztítás..x3 | 19.858 |
15 | kiowa | 19.238 |
Ezt a weboldalt a hCaptcha védi, és az Adatvédelmi irányelvek és az Általános Szerződési Feltételek érvényesek.